Brian Willingham

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 97 $828,942 101
Jacksonville 012-san Jose 153 $373,031 82
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 156 $520,575 84
Jacksonville 014-mandarin 187 $670,418 76
Jacksonville 015-bartram 82 $352,850 90
Jacksonville 021-st Nicholas Area 92 $398,450 134
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 188 $299,144 115
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 193 $304,220 103
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 217 $363,529 101
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 101 $593,585 86
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 150 $803,752 108
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 165 $773,360 87
Jacksonville 028-bayard 92 $647,266 98
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 13 $587,815 81
Jacksonville 031-riverside 74 $585,112 109
Jacksonville 032-avondale 104 $616,020 97
Jacksonville 033-ortega-venetia 48 $938,617 134
Jacksonville 041-arlington 249 $372,640 98
Jacksonville 042-ft Caroline 124 $463,067 74
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 79 $731,839 82
Jacksonville 051-murray Hill 95 $302,518 109
Jacksonville 052-lakeshore 82 $283,423 101
Jacksonville 053-hyde Grove Area 75 $247,968 105
Jacksonville 054-cedar Hills 44 $219,455 80
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 26 $384,523 83
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 154 $292,004 116
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 79 $304,794 90
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 109 $433,471 108
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 144 $286,583 89
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 71 $309,143 102
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 82 $412,686 118
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 130 $417,854 88
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 105 $304,531 94
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 141 $193,983 102
Jacksonville 072-springfield 59 $482,554 99
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 54 $448,117 129
Jacksonville 074-paxon 183 $183,828 128
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 531 $179,480 138
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 66 $264,487 134
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 280 $393,124 110
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 56 $418,622 168
Jacksonville 091-garden City-airport 392 $332,122 110
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 250 $454,340 135
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 47 $582,590 155
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 162 $623,587 119
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 59
Jacksonville 141-middleburg Nw 5 $402,780 66
Jacksonville 145-middleburg-sw 7 $997,400 63
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $411,900 148
Jacksonville 221-neptune Beach-east 1 $95,000 19
Jacksonville 241-north Beach 28 $305,621 74
Jacksonville 242-mayport 11 $436,982 104
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 18 $787,094 50
Jacksonville 302-orangedale Area 2 $789,450 108
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 129
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 55
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 295
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 62
Jacksonville 99 - Other 6 $319,650 87
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 13 $337,662 53
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 3 $386,333 66
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $308,380 184
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 4 $235,950 82
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $320,200 287
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 36 $499,766 71
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 5 $437,980 173
Jacksonville Atlantic Beach 1 $299,000 16
Jacksonville Jacksonville 218 $425,060 104
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $895,000 143
Jacksonville Other 27 $248,163 157
Jacksonville Out Of Area 9 $170,978 27

Login to My Homefinder